Cubs 1 - 2 - 3
De Cubs (U14) zijn spelers die geboren zijn in 2011 en 2012. Deze 12- en 13-jarigen is de jongste categorie rugbyers, die op een heel veld wedstrijden in een volwaardige competitie speelt.
Trainingen
De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld, en starten meestal om 11:00 uur. De competitie wordt in twee fasen gespeeld. De eerste fase is een halve competitie, waarna een herindeling wordt gemaakt. In de nieuwe poules spelen alle teams een hele competitie.
Competitie
Trainingsschema
Dinsdag | 18:30 – 20:00
Donderdag | 18:30 – 20:00
STAF

Silvester Keijzer
Trainer

Anouk van Dijk
Trainer

Sven Meerder
Hoofdcoach

Frank Jonk
Teammanager

Ester van Baaren
Teammanager
RESULTATEN & LEADERBOARD
Cubs 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URC CU 1 | 123 | 3 | 0 | 0 | 15 | 24 | 99 |
2 | Haagsche RC CU 2 | 34 | 2 | 1 | 0 | 6 | 52 | -18 |
3 | RC Delft CU 1 | 69 | 1 | 2 | 0 | 6 | 48 | 21 |
4 | CL Hawks/Houtsche CU 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | -102 |
Datum | Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 | 13:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | CL Hawks/Houtsche CU 1 | 59 – 10 |
16-11-2024 | 12:00 | Haagsche RC | Haagsche RC CU 2 | URC CU 1 | 0 – 17 |
23-11-2024 | 13:30 | Sportcomplex Duivensteijn | RRC CU 1 | URC CU 1 | 24 – 14 |
07-12-2024 | 11:00 | Wassenaar Warriors | Wassenaar Warriors CU 1 | URC CU 1 | 7 – 22 |
14-12-2024 | 12:00 | Sportpark Biesland | RC Delft CU 1 | URC CU 1 | 5 – 26 |
18-01-2025 | 12:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | Haagsche RC CU 2 | 28 – 5 |
08-02-2025 | 12:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | Wassenaar Warriors CU 1 | 12 – 40 |
15-02-2025 | 12:45 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | RRC CU 1 | 19 – 27 |
08-03-2025 | 13:15 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 1 | RC Delft CU 1 | 17 – 20 |
15-03-2025 | 11:00 | Sportcomplex Eindenhout | CL Hawks/Houtsche CU 1 | URC CU 1 | 12 – 54 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
Cubs 2
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL WaZa CU 1 | 623 | 11 | 3 | 0 | 56 | 296 | 327 |
2 | RC ’t Gooi CU 1 | 388 | 9 | 5 | 0 | 42 | 307 | 81 |
3 | RC Groningen CU 1 | 394 | 8 | 6 | 0 | 37 | 350 | 44 |
4 | RFC The Rams CU 1 | 444 | 7 | 7 | 0 | 35 | 403 | 41 |
5 | CL Hilversum CU 1 | 411 | 6 | 8 | 0 | 28 | 476 | -65 |
6 | CL Mokum Rugby CU 1 | 334 | 6 | 8 | 0 | 27 | 482 | -148 |
7 | URC CU 2 | 314 | 5 | 9 | 0 | 25 | 391 | -77 |
8 | CL Cas/Rush CU 1 | 318 | 4 | 10 | 0 | 19 | 521 | -203 |
Datum | Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 | 11:00 | Sportpark de Eendracht | CL Mokum Rugby CU 1 | URC CU 2 | 31 – 26 |
16-11-2024 | 11:00 | RC Waterland | CL WaZa CU 1 | URC CU 2 | 38 – 42 |
07-12-2024 | 11:00 | Sportpark Marialust | RFC The Rams CU 1 | URC CU 2 | 27 – 7 |
14-12-2024 | 11:00 | Sportpark Berestein | CL Hilversum CU 1 | URC CU 2 | 19 – 47 |
21-12-2024 | 11:00 | RC ’t Gooi | RC ’t Gooi CU 1 | URC CU 2 | 12 – 0 |
18-01-2025 | 11:15 | Sportpark Esserberg | RC Groningen CU 1 | URC CU 2 | 17 – 19 |
08-02-2025 | 11:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | CL WaZa CU 1 | 24 – 31 |
01-03-2025 | 12:45 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | CL Mokum Rugby CU 1 | 15 – 29 |
08-03-2025 | 13:15 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | RC ’t Gooi CU 1 | 0 – 38 |
15-03-2025 | 11:00 | Sportpark Wouterland | CL Cas/Rush CU 1 | URC CU 2 | 21 – 12 |
22-03-2025 | 11:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | RFC The Rams CU 1 | 59 – 27 |
29-03-2025 | 12:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | CL Hilversum CU 1 | 0 – 60 |
05-04-2025 | 11:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | CL Cas/Rush CU 1 | 49 – 15 |
12-04-2025 | 11:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 2 | RC Groningen CU 1 | 14 – 26 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
Komende evenementen en wedstrijden
No Events