
Louis Chicot
Hoofdcoach
Dinsdag | 19:45 – 21:30
Donderdag | 19:45 – 21:30
Hoofdcoach
Teammanager
Teammanager
Assistent trainer
Assistent coach
Assistent trainer
Assistent coach
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Groningen 1 | 342 | 9 | 0 | 0 | 44 | 79 | 263 |
2 | ARC 1 | 264 | 6 | 2 | 0 | 28 | 160 | 104 |
3 | RC RCC 1 | 244 | 6 | 3 | 0 | 26 | 254 | -10 |
4 | A.S.R.V. Ascrum 2 | 219 | 4 | 3 | 1 | 22 | 186 | 33 |
5 | EZRC Oemoemenoe 1 | 229 | 4 | 5 | 0 | 21 | 181 | 48 |
6 | URC 1 | 191 | 3 | 5 | 1 | 17 | 221 | -30 |
7 | RC Zwolle 1 | 141 | 1 | 8 | 0 | 5 | 323 | -182 |
8 | RC The Bassets 1 | 97 | 1 | 8 | 0 | 3 | 323 | -226 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
april
mei
Website door Stuurlui