
Guido Berben
Hoofdcoach
Donderdag | 20:00 – 22:00
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESRC The Elephants 1 | 156 | 4 | 0 | 1 | 25 | 44 | 112 |
2 | Maastrichtse RC 1 | 150 | 4 | 1 | 0 | 24 | 59 | 91 |
3 | RC Eindhoven 1 | 140 | 2 | 2 | 1 | 13 | 147 | -7 |
4 | RC Betuwe 1 | 89 | 2 | 3 | 0 | 12 | 171 | -82 |
5 | BRC 2 | 102 | 1 | 4 | 0 | 6 | 166 | -64 |
6 | URC 3 | 106 | 1 | 4 | 0 | 5 | 156 | -50 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
Let op: URC heeft vlak voor de start van de competitie besloten om het ingeschreven URC 2 terug te trekken. In het nieuwe registratiesysteem van Rugby Nederland is het (nog) niet mogelijk om URC 3 en URC 4 te hernoemen naar resp. URC 2 en URC 3.
No Events
Website door Stuurlui