
Guido Berben
Hoofdcoach
Donderdag | 20:00 – 22:00
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascrum AA | 100 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 74 |
2 | RC ‘t Gooi Fier | 93 | 1 | 1 | 0 | 6 | 38 | 55 |
3 | CL Bassets/Hawks 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 66 |
4 | RC Hilversum 2 | 88 | 1 | 1 | 0 | 5 | 104 | -16 |
5 | RC The Smugglers 1 | 78 | 1 | 1 | 0 | 5 | 69 | 9 |
6 | CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 59 | 21 |
7 | USRS 4 | 67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 44 | 23 |
8 | URC 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 |
9 | CL Alkmaarse/Haarlem 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | -109 |
10 | Amstelveense RC 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | -128 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
Let op: URC heeft vlak voor de start van de competitie besloten om het ingeschreven URC 2 terug te trekken. In het nieuwe registratiesysteem van Rugby Nederland is het (nog) niet mogelijk om URC 3 en URC 4 te hernoemen naar resp. URC 2 en URC 3.
No Events
Website door Stuurlui