Junioren 1 en 2
Spelers van de juniorenteams (U16) zijn geboren in 2009 en 2010. Bij de junioren ontwikkelen de spelers zich na de cubsperiode verder op hun favoriete posities. Het teamspel is daarbij heel belangrijk en leren de spelers elkaar positief te coachen.
Training en competitie
De teams spelen op verschillende niveaus in de landelijke competitie. De wedstrijden worden op zaterdag in de (vroege) middag gespeeld. Jongens en meiden spelen samen in een team.
Na de landelijke competitie, in het voorjaar, spelen de junioren met toernooien mee. Daar hoort vaak ook een toernooi in het buitenland bij.
Competitie seizoen 2024-2025
Junioren 1 start in de Plate pouleÂ
Junioren 2 start als clusterteam samen met RC the Scrumboks in de Ribbon poule C
Trainingen
Dinsdag | 18:30 – 20:00
Donderdag | 18:30 – 20:00
STAF

Vincent Hoksbergen
Coach

Emile Jongejans
Coach
RESULTATEN & LEADERBOARD
Junioren 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveense RC JU 1 | 118 | 3 | 0 | 0 | 14 | 42 | 76 |
2 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 86 | 2 | 1 | 0 | 10 | 72 | 14 |
3 | RC ’t Gooi JU 1 | 72 | 1 | 2 | 0 | 5 | 81 | -9 |
4 | URC JU 1 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 118 | -81 |
Datum | Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 | 11:30 | Sportboulevard Wisselaar | BRC JU 1 | URC JU 1 | 10 – 5 |
16-11-2024 | 12:30 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | RRC JU 1 | 27 – 5 |
23-11-2024 | 11:00 | Wassenaar Warriors | CL The Hague Barbarians JU 1 | URC JU 1 | 12 – 10 |
07-12-2024 | 13:30 | Sparta Rugby | CL Waterweg Warriors JU 1 | URC JU 1 | 12 – 26 |
14-12-2024 | 14:15 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | RC Groningen JU 1 | 32 – 24 |
18-01-2025 | 12:00 | Sportcomplex Duivensteijn | RRC JU 1 | URC JU 1 | 7 – 43 |
08-02-2025 | 13:00 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | CL Waterweg Warriors JU 1 | 29 – 15 |
15-02-2025 | 15:00 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 15 – 31 |
08-03-2025 | 12:30 | Sportpark Esserberg | RC Groningen JU 1 | URC JU 1 | 45 – 20 |
15-03-2025 | 12:45 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | BRC JU 1 | 59 – 7 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
Â
Junioren 2
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Oysters/REL JU 1 | 621 | 13 | 1 | 0 | 64 | 192 | 429 |
2 | CL Duuvels Wild Pigs JU 1 | 408 | 11 | 2 | 1 | 53 | 254 | 154 |
3 | CL The Hague Barbarians JU 2 | 367 | 8 | 5 | 1 | 36 | 370 | -3 |
4 | URC JU 2 | 354 | 6 | 8 | 0 | 28 | 371 | -17 |
5 | CL RCE/Octopus JU 1 | 325 | 5 | 9 | 0 | 26 | 419 | -94 |
6 | Haagsche RC JU 3 | 284 | 6 | 8 | 0 | 26 | 345 | -61 |
7 | RC DIOK JU 2 | 209 | 3 | 11 | 0 | 16 | 374 | -165 |
8 | RC The Dukes JU 2 | 262 | 3 | 11 | 0 | 15 | 505 | -243 |
Datum | Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 | 12:00 | Sportpark de Wolfsputten | CL Oysters/REL JU 1 | URC JU 2 | 41 – 21 |
16-11-2024 | 11:00 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 2 | RC The Dukes JU 2 | 58 – 5 |
07-12-2024 | 12:00 | Wassenaar Warriors | CL The Hague Barbarians JU 2 | URC JU 2 | 21 – 12 |
14-12-2024 | 12:45 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 2 | RC DIOK JU 2 | 44 – 12 |
18-01-2025 | 13:00 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 2 | CL RCE/Octopus JU 1 | 42 – 7 |
25-01-2025 | 13:30 | Sportpark de Wolfsputten | CL Oysters/REL JU 1 | URC JU 2 | 48 – 0 |
08-02-2025 | 12:00 | RC The Dukes | RC The Dukes JU 2 | URC JU 2 | 55 – 19 |
15-02-2025 | 13:45 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 2 | Haagsche RC JU 3 | 15 – 41 |
08-03-2025 | Haagsche RC | Haagsche RC JU 3 | URC JU 2 | 30 – 0 | |
15-03-2025 | 12:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Duuvels Wild Pigs JU 1 | URC JU 2 | 32 – 10 |
22-03-2025 | 12:30 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 2 | CL The Hague Barbarians JU 2 | 33 – 10 |
29-03-2025 | 12:00 | RC DIOK | RC DIOK JU 2 | URC JU 2 | 12 – 31 |
05-04-2025 | 12:00 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 2 | CL Duuvels Wild Pigs JU 1 | 19 – 38 |
12-04-2025 | 12:00 | Sportpark Eindhoven Noord | CL RCE/Octopus JU 1 | URC JU 2 | 19 – 50 |
De uitslagen per wedstrijd en toekomstige wedstrijden vind je op de website van Rugby Nederland.
Komende evenementen en wedstrijden
Current Month
No Events