Current Month
september, 2024
Voeg je koptekst hier toe
Dames 1
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Colts 1
Colts 2
Junioren 1
Junioren 2
Cubs 1
Cubs 2
Dames 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Big Zwingeloo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lady Wasps D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RC Wageningen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | URC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CL Tets D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L.S.R.G. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CL Cheetahs D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RC The Bassets D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CL Groot Mokum D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Spakenburg 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 59 |
2 | RC Hilversum 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
3 | Amstelveense RC 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 18 |
4 | RC Aachen 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 8 |
5 | EZRC Oemoemenoe 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 |
6 | RC Groningen 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 |
7 | RFC The Rams 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | -1 |
8 | RC RCC 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | -5 |
9 | RC The Bassets 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -8 |
10 | URC 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | -18 |
11 | RCT 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | -40 |
12 | Feanster RC 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | -59 |
Heren 2
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Etten-Leur 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 |
2 | RFC Gouda 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 70 |
3 | ESRC The Elephants 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 |
4 | RC Octopus 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 |
5 | RC Delft 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 |
6 | RFC Oisterwijk Oysters 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 |
7 | RC The Dukes 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -10 |
8 | URC 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | -17 |
9 | L.S.R.G. 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | -22 |
10 | NSRV Obelix 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | -35 |
11 | SRC Thor 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | -70 |
12 | Rotterdamse Studenten RC 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | -73 |
Heren 3
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WRC Te Werve 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | URC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Hague Hornets 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GRC Tovaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SVRC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RC Sparta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RRC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Haagsche RC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A.S.R.V. Ascrum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colts 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC DIOK CO 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 |
2 | RFC Oisterwijk Oysters CO 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 |
3 | URC CO 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 |
4 | RC Groningen CO 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | -9 |
5 | Haagsche RC CO 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -12 |
6 | BRC CO 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | -14 |
Colts 2
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Gelre CO 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 |
2 | CL Southern Beasts CO 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 40 |
3 | CL Rijnmond Warriors CO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CL Rood-Gele Panthers CO 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | -40 |
5 | URC CO 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | -45 |
Junioren 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URC JU 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 |
2 | RC ‘t Gooi JU 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 |
3 | RRC JU 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 |
4 | Haagsche RC JU 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | -17 |
5 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | -19 |
6 | NRC The Wasps JU 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | -85 |
Junioren 2
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL URC/Scrumboks JU 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 |
2 | CL Duuvels Wild Pigs JU 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 39 |
3 | CL Bokkerijders/Wallaby’s/Vets JU 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CL Wageningen/Wasps JU 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | -39 |
5 | CL SRFC/Spakenburg JU 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | -45 |
Cubs 1
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Eemland CU 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 |
2 | RC Delft CU 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |
3 | Wassenaar Warriors CU 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 |
4 | URC CU 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 |
5 | BRC CU 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | -41 |
6 | RFC Gouda CU 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | -88 |
Cubs 2
Positie | Team | GW | Winst | Verlies | Gelijk | Punten | GT | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Wageningen/Duuvels CU 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 44 |
2 | CL Waterweg Warriors CU 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 12 |
3 | CL Hilversum CU 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 |
4 | RC The Pink Panthers CU 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | -2 |
5 | URC CU 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | -12 |
6 | RC Eemland CU 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | -44 |
TEST CALENDAR